Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 8 de marzo de 2006 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Viernes 10 de febrero de 2012 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Miércoles 5 de diciembre de 2012 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Viernes 17 de abril de 2015 | Nombramiento como Administrador Único y Apoderado | Barcelona |
Lunes 20 de abril de 2015 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Miércoles 2 de marzo de 2016 | Nombramiento como Presidente y Consejero | Barcelona |
Jueves 21 de abril de 2016 | Nombramiento como Administrador Solidario | Barcelona |
Viernes 17 de febrero de 2017 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Miércoles 13 de diciembre de 2017 | Nombramiento como Administrador Conjunto y Apoderado Solidario | Barcelona |
Lunes 16 de abril de 2018 | Cese como Presidente y Apoderado Mancomunado Solidario | Barcelona |
Jueves 27 de septiembre de 2018 | Cese como Apoderado Mancomunado Solidario y Consejero | Barcelona |
Viernes 26 de junio de 2020 | Nombramiento como Administrador Conjunto | Barcelona |
Miércoles 14 de octubre de 2020 | Cese como Administrador Solidario | Barcelona |
Jueves 4 de marzo de 2021 | Cese como Administrador Conjunto | Barcelona |
Martes 29 de junio de 2021 | Cese como Administrador Conjunto y Administrador Único | Barcelona |
Jueves 2 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Miércoles 23 de febrero de 2022 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.