Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 22 de mayo de 1998 | Cese como Apoderado | Madrid |
Martes 29 de septiembre de 1998 | Cese como Consejero | Valladolid |
Martes 23 de mayo de 2000 | Cese como Consejero | Vizcaya |
Lunes 9 de octubre de 2000 | Reelección como Consejero y Presidente | Madrid |
Martes 19 de junio de 2001 | Cese como Apoderado | Albacete |
Miércoles 20 de junio de 2001 | Cese como Apoderado | Madrid |
Lunes 15 de octubre de 2001 | Reelección como Consejero y Presidente | Madrid |
Martes 30 de octubre de 2001 | Nombramiento como Apoderado | Zamora |
Martes 11 de diciembre de 2001 | Cese como Consejero y Presidente | Madrid |
Martes 10 de septiembre de 2002 | Cese como Consejero y Presidente | Albacete |
Viernes 27 de septiembre de 2002 | Cese como Consejero | Madrid |
Martes 29 de octubre de 2002 | Reelección como Administrador Único | Vizcaya |
Viernes 29 de julio de 2005 | Reelección como Consejero y Presidente | Madrid |
Viernes 24 de marzo de 2006 | Cese como Liquidador | Vizcaya |
Lunes 28 de abril de 2008 | Cese como Consejero y Presidente | Madrid |
Martes 4 de noviembre de 2008 | Reelección como Consejero | Vizcaya |
Jueves 9 de septiembre de 2010 | Cese como Consejero | Madrid |
Viernes 2 de septiembre de 2011 | Cese como Consejero y Presidente | Álava |
Miércoles 26 de diciembre de 2012 | Cese como Administrador Único | Vizcaya |
Jueves 2 de octubre de 2014 | Cese como Apoderado | Álava |
Viernes 26 de febrero de 2016 | Cese como Apoderado | Álava |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.