Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 27 de mayo de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Lunes 3 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Asturias |
Martes 4 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Cantabria |
Miércoles 5 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Jueves 6 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Cantabria |
Jueves 13 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Álava |
Viernes 14 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Cantabria |
Lunes 17 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Martes 18 de octubre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Cantabria |
Martes 19 de enero de 2016 | Nombramiento como Apoderado Solidario y Apoderado | Barcelona |
Lunes 20 de febrero de 2017 | Nombramiento como Apoderado Solidario | Barcelona |
Martes 21 de marzo de 2017 | Cese como Apoderado Solidario | Barcelona |
Jueves 31 de enero de 2019 | Cese como Apoderado | Vizcaya |
Viernes 1 de febrero de 2019 | Cese como Apoderado | Asturias |
Martes 5 de febrero de 2019 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Miércoles 6 de febrero de 2019 | Cese como Apoderado | Cantabria |
Viernes 8 de febrero de 2019 | Cese como Apoderado | Álava |
Lunes 21 de diciembre de 2020 | Cese como Apoderado Solidario | Barcelona |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.