Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 3 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Lunes 14 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Álava |
Miércoles 16 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Martes 14 de febrero de 2012 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Jueves 22 de marzo de 2012 | Nombramiento como Secretario No Consejero y Apoderado | Barcelona |
Lunes 26 de marzo de 2012 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado y Secretario | Álava |
Viernes 19 de diciembre de 2014 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Viernes 4 de diciembre de 2015 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Miércoles 17 de febrero de 2016 | Cese como Secretario No Consejero | Barcelona |
Viernes 20 de enero de 2017 | Cese como Secretario | Álava |
Martes 4 de abril de 2017 | Nombramiento como Consejero | Barcelona |
Jueves 31 de agosto de 2017 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario y Secretario No Consejero | Barcelona |
Jueves 1 de febrero de 2018 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Barcelona |
Jueves 2 de agosto de 2018 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Martes 10 de marzo de 2020 | Cese como Secretario No Consejero | Barcelona |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Consejero | Madrid |
Martes 14 de junio de 2022 | Nombramiento como Consejero | Barcelona |
Lunes 27 de noviembre de 2023 | Cese como Miembro Comisión Control y Secretario Comisión Control | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.