Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 17 de febrero de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Jueves 11 de marzo de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Lunes 25 de agosto de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Toledo |
Viernes 29 de agosto de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Alicante |
Martes 2 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Zaragoza |
Lunes 8 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Vizcaya |
Miércoles 1 de octubre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Martes 14 de octubre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Valencia |
Miércoles 22 de octubre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Viernes 14 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Miércoles 26 de enero de 2011 | Cese como Apoderado y Apoderado Solidario | Pontevedra |
Jueves 24 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Madrid |
Viernes 11 de enero de 2013 | Cese como Apoderado | Islas Baleares |
Jueves 5 de diciembre de 2013 | Cese como Apoderado | Madrid |
Miércoles 12 de febrero de 2014 | Nombramiento como Administrador Solidario | Pontevedra |
Martes 18 de febrero de 2014 | Cese como Apoderado Mancomunado Solidario y Apoderado | Madrid |
Viernes 21 de febrero de 2014 | Cese como Apoderado | Madrid |
Martes 20 de mayo de 2014 | Cese como Apoderado | Valencia |
Lunes 19 de enero de 2015 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Lunes 9 de septiembre de 2024 | Nombramiento como Socio único y Administrador Único | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.