Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 1 de marzo de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Miércoles 1 de septiembre de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Sábado 23 de octubre de 1999 | Cese como Vicesecretario y Consejero Delegado | Barcelona |
Sábado 13 de enero de 2001 | Cese como Apoderado | Barcelona |
Jueves 26 de julio de 2001 | Cese como Consejero | Barcelona |
Lunes 22 de octubre de 2007 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Martes 15 de diciembre de 2009 | Cese como Apoderado | Madrid |
Viernes 15 de octubre de 2010 | Cese como Apoderado | Madrid |
Viernes 9 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Lunes 22 de octubre de 2012 | Cese como Apoderado | Madrid |
Lunes 11 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Administrador Único | Barcelona |
Viernes 22 de enero de 2021 | Nombramiento como Administrador Único | A Coruña |
Miércoles 10 de marzo de 2021 | Nombramiento como Administrador Conjunto | Barcelona |
Jueves 6 de mayo de 2021 | Nombramiento como Administrador Conjunto | Barcelona |
Miércoles 25 de agosto de 2021 | Cese como Administrador Único y Liquidador | A Coruña |
Lunes 30 de agosto de 2021 | Cese como Administrador Conjunto y Liquidador Mancomunado | Barcelona |
Martes 2 de noviembre de 2021 | Cese como Administrador Conjunto y Liquidador Mancomunado | Barcelona |
Jueves 18 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Apoderado Solidario | Barcelona |
Martes 25 de octubre de 2022 | Cese como Apoderado Solidario | Barcelona |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.