Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 18 de octubre de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Martes 21 de noviembre de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Jueves 27 de diciembre de 2001 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Martes 12 de febrero de 2002 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Jueves 22 de mayo de 2003 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Jueves 1 de marzo de 2012 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Viernes 18 de mayo de 2012 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Barcelona |
Miércoles 16 de abril de 2014 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Lunes 21 de abril de 2014 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Jueves 8 de mayo de 2014 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Islas Baleares |
Jueves 7 de agosto de 2014 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Jueves 31 de marzo de 2016 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Martes 28 de marzo de 2017 | Cese como Apoderado | Madrid |
Martes 4 de abril de 2017 | Cese como Apoderado | Madrid |
Miércoles 5 de abril de 2017 | Cese como Apoderado Mancomunado Solidario | Islas Baleares |
Miércoles 21 de junio de 2017 | Cese como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Miércoles 9 de agosto de 2017 | Cese como Apoderado | Vizcaya |
Lunes 10 de octubre de 2022 | Cese como Apoderado | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.