Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 16 de diciembre de 1991 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Miércoles 11 de agosto de 1993 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Viernes 31 de diciembre de 1999 | Cese como Apoderado | Madrid |
Martes 11 de abril de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Miércoles 24 de octubre de 2007 | Nombramiento como Apoderado Solidario | Madrid |
Martes 8 de abril de 2008 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Madrid |
Lunes 15 de septiembre de 2008 | Cese como Apoderado Solidario | Madrid |
Miércoles 19 de junio de 2013 | Nombramiento como Secretario | Madrid |
Lunes 12 de mayo de 2014 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado y Secretario | Madrid |
Viernes 1 de agosto de 2014 | Cese como Representante Legal con carácter permanente y Apoderado | Madrid |
Viernes 14 de agosto de 2015 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Miércoles 17 de abril de 2019 | Nombramiento como Apoderado Solidario y Apoderado Mancomunado | Madrid |
Jueves 14 de mayo de 2020 | Cese como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Martes 27 de abril de 2021 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado y Apoderado | Madrid |
Lunes 10 de mayo de 2021 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Lunes 19 de julio de 2021 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Viernes 10 de diciembre de 2021 | Cese como Apoderado Mancomunado Solidario y Apoderado Mancomunado | Madrid |
Miércoles 29 de diciembre de 2021 | Cese como Apoderado Mancomunado y Apoderado Solidario | Madrid |
Jueves 4 de agosto de 2022 | Cese como Apoderado Mancomunado | Madrid |
Jueves 24 de noviembre de 2022 | Cese como Apoderado Mancomunado y Apoderado | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.