Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 10 de agosto de 1998 | Nombramiento como Administrador | Barcelona |
Miércoles 26 de agosto de 1998 | Nombramiento como Administrador | Barcelona |
Lunes 31 de agosto de 1998 | Nombramiento como Administrador | Barcelona |
Jueves 20 de abril de 2000 | Cese como Consejero,Secretario y Consejero Delegado | Islas Baleares |
Lunes 22 de mayo de 2000 | Cese como Consejero | Barcelona |
Viernes 27 de octubre de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Barcelona |
Lunes 17 de diciembre de 2001 | Cese como Administrador Conjunto | Barcelona |
Viernes 19 de marzo de 2004 | Cese como Administrador | Barcelona |
Lunes 3 de diciembre de 2007 | Cese como Administrador | Barcelona |
Miércoles 6 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Administrador Conjunto | Barcelona |
Martes 22 de diciembre de 2015 | Cese como Administrador Conjunto y Administrador Único | Barcelona |
Lunes 7 de octubre de 2019 | Cese como Administrador Solidario | Barcelona |
Miércoles 6 de octubre de 2021 | Cese como Administrador | Barcelona |
Lunes 15 de noviembre de 2021 | Cese como Consejero y Presidente | Barcelona |
Jueves 9 de diciembre de 2021 | Cese como Administrador | Barcelona |
Viernes 17 de diciembre de 2021 | Cese como Administrador Único | Barcelona |
Jueves 13 de enero de 2022 | Cese como Administrador | Barcelona |
Lunes 23 de mayo de 2022 | Cese como Consejero | Barcelona |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.