Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 27 de marzo de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Jueves 13 de abril de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Viernes 21 de julio de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Martes 11 de octubre de 2005 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Jueves 27 de julio de 2006 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Miércoles 11 de octubre de 2006 | Cese como Apoderado | Córdoba |
Martes 16 de febrero de 2010 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Lunes 16 de julio de 2012 | Reelección como Administrador Único | Córdoba |
Lunes 18 de marzo de 2013 | Nombramiento como Apoderado | Córdoba |
Martes 18 de junio de 2013 | Nombramiento como Consejero | Córdoba |
Viernes 11 de noviembre de 2016 | Cese como Apoderado | Córdoba |
Miércoles 4 de enero de 2017 | Cese como Apoderado | Córdoba |
Lunes 9 de enero de 2017 | Nombramiento como Administrador Solidario | Córdoba |
Viernes 16 de junio de 2017 | Nombramiento como Consejero Delegado Mancomunado,Secretario y Consejero | Córdoba |
Miércoles 22 de noviembre de 2017 | Cese como Presidente | Córdoba |
Viernes 8 de marzo de 2019 | Nombramiento como Administrador Solidario | Córdoba |
Martes 14 de mayo de 2019 | Cese como Administrador Solidario | Córdoba |
Lunes 18 de mayo de 2020 | Cese como Consejero Delegado Mancomunado y Secretario | Córdoba |
Viernes 3 de marzo de 2023 | Cese como Administrador Solidario | Córdoba |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.