Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 20 de abril de 1998 | Nombramiento como Apoderado Solidario | Madrid |
Jueves 18 de marzo de 1999 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Lunes 13 de noviembre de 2000 | Nombramiento como Administrador Solidario | Madrid |
Viernes 12 de enero de 2001 | Nombramiento como Representante Poder Judicial | Madrid |
Viernes 11 de octubre de 2002 | Cese como Representante | Madrid |
Jueves 25 de agosto de 2005 | Reelección como Administrador Solidario | Madrid |
Martes 27 de julio de 2010 | Reelección como Administrador Solidario | Madrid |
Lunes 15 de junio de 2015 | Reelección como Administrador Solidario | Madrid |
Lunes 2 de noviembre de 2015 | Reelección como Consejero | Madrid |
Jueves 17 de marzo de 2016 | Nombramiento como Vicepresidente y Apoderado | Madrid |
Jueves 5 de enero de 2017 | Cese como Vicepresidente y Presidente | Madrid |
Viernes 12 de enero de 2018 | Nombramiento como Vicepresidente y Presidente | Madrid |
Miércoles 9 de mayo de 2018 | Cese como Apoderado y Administrador Solidario | Madrid |
Lunes 23 de diciembre de 2019 | Cese como Vicepresidente y Presidente | Madrid |
Jueves 9 de julio de 2020 | Reelección como Administrador Solidario | Madrid |
Jueves 31 de diciembre de 2020 | Cese como Presidente | Madrid |
Martes 22 de junio de 2021 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado,Apoderado Solidario y Apoderado | Madrid |
Viernes 10 de junio de 2022 | Nombramiento como Vicepresidente y Consejero | Madrid |
Viernes 23 de diciembre de 2022 | Cese como Vicepresidente,Presidente y Apoderado Mancomunado Solidario | Madrid |
Jueves 11 de enero de 2024 | Cese como Presidente y Vicepresidente | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.