Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 21 de julio de 1998 | Cese como Presidente y Consejero | A Coruña |
Lunes 23 de noviembre de 1998 | Cese como Consejero y Presidente | Pontevedra |
Martes 26 de febrero de 2002 | Nombramiento como Administrador Único | A Coruña |
Martes 14 de mayo de 2002 | Cese como Presidente y Consejero | Pontevedra |
Viernes 23 de junio de 2006 | Cese como Consejero y Presidente | Madrid |
Jueves 4 de junio de 2009 | Reelección como Consejero y Presidente | A Coruña |
Martes 6 de abril de 2010 | Reelección como Presidente y Consejero | Madrid |
Miércoles 29 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario No Consejero | Barcelona |
Jueves 9 de agosto de 2012 | Cese como Presidente y Consejero | Pontevedra |
Martes 28 de mayo de 2013 | Cese como Presidente y Consejero | A Coruña |
Miércoles 11 de marzo de 2015 | Cese como Consejero y Presidente | Madrid |
Viernes 23 de septiembre de 2016 | Cese como Consejero y Presidente | Barcelona |
Jueves 28 de diciembre de 2017 | Cese como Secretario No Consejero | Barcelona |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.