Informe de Ejecutivo (España) ![]() |
Incluye
|
Registros mercantiles con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 22 de junio de 2000 | Nombramiento como Apoderado | Asturias |
Lunes 19 de noviembre de 2001 | Nombramiento como Apoderado | Madrid |
Miércoles 16 de octubre de 2002 | Cese como Apoderado | Madrid |
Martes 21 de junio de 2005 | Nombramiento como Apoderado Solidario | Asturias |
Martes 20 de junio de 2006 | Cese como Apoderado Mancomunado | Asturias |
Jueves 14 de diciembre de 2006 | Cese como Apoderado Solidario | Asturias |
Martes 27 de marzo de 2007 | Nombramiento como Consejero | Asturias |
Jueves 20 de septiembre de 2007 | Cese como Consejero | Asturias |
Miércoles 8 de junio de 2011 | Nombramiento como Administrador Único | Madrid |
Viernes 3 de febrero de 2012 | Nombramiento como Representante | Madrid |
Jueves 11 de abril de 2013 | Nombramiento como Consejero Delegado y Consejero | Asturias |
Lunes 16 de febrero de 2015 | Cese como Representante | Madrid |
Miércoles 12 de abril de 2017 | Cese como Consejero y Consejero Delegado | Asturias |
Jueves 25 de mayo de 2017 | Nombramiento como Consejero y Consejero Delegado | Madrid |
Jueves 20 de julio de 2017 | Nombramiento como Apoderado Mancomunado Solidario | Madrid |
Miércoles 13 de septiembre de 2017 | Reelección como Administrador Único | Madrid |
Lunes 18 de septiembre de 2017 | Cese como Consejero y Consejero Delegado | Madrid |
Martes 16 de marzo de 2021 | Nombramiento como Representante | Madrid |
Lunes 4 de julio de 2022 | Cese como Representante | Madrid |
Lunes 1 de agosto de 2022 | Cese como Administrador Único | Madrid |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.