AGRAR SYSTEMS SA, España
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Agrar Systems S.A. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Anónima |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | A03417045 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4596-3245-9134-4269 |
| Última actualización de los datos | miércoles 4 de diciembre de 2024 07H25' UTC |
| Domicilio Fiscal | El paraje Praje De La Almazara Fuente Álamo De Murcia 30332 Fuente Álamo De Murcia
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Fuente Álamo De Murcia |
| Región | Región De Murcia |
| Código Postal | 30332 |
| Teléfono | 968160366 |
| Actividad | producción, agrícola |
Directivos
- Behr Rudolf, 5 empresas
- Auditoria Compañia De, 235 empresas
- Socieda s Auditores, 140 empresas
- Martinez Javier Soto, 7 empresas
- Cara Garrido Gabriel Jose, 6 empresas
- Perez Maria Del Mar Guillamon, 3 empresas
- Casas Jesus Alcocer, 3 empresas

