CALDESOL IRUNA S.L.L
Informes
| Informe de Empresa |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Caldesol Iruna S.L.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada Laboral, Activa |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7986-9581-8898-7944 |
| Última actualización de los datos | sábado 10 de enero de 2015 14H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | Irun 10 Ezcabarte 31194
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Ezcabarte |
| Región | Navarra, Navarra |
| Código Postal | 31194 |
| Actividad | estructura, fabricación, metálico, parte |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 11-ago-2004 | Depósito De Cuentas Anuales | ||
| Registro | 28-oct-2003 | Depósito De Cuentas Anuales 7173... | ||
| Registro | 09-jun-2003 | 22-may-2003 | Nombramiento de una persona como Apoderado | |
| Registro | 27-sep-2002 | Modificaciones estatutarias | ||
| Registro | 16-sep-2002 | Depósito De Cuentas Anuales | ||
| Registro | 30-ago-2001 | 20-ago-2001 |

