IBERLUX GLOBAL SERVICES SL
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Iberlux Global Services S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B56227739 |
| Última actualización de los datos | sábado 26 de julio de 2025 20H49' UTC |
| Domicilio Fiscal | La calle Santa Engracia 115 Madrid 28010
Existen 1.350 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Madrid |
| Región | Comunidad De Madrid |
| Código Postal | 28010 |
| Actividad | Otros trabajos de construcción |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Jorge Coronel Rus, 3 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 26-jul-2025 | Depósito de Cuentas Anuales (2024 ordinarias) | ||
| Finanzas | 25-jul-2024 | Depósito de Cuentas Anuales (2023 ordinarias) | ||
| Registro | 04-ago-2023 | 28-jul-2023 | ||
| Registro | 04-ago-2023 | 28-jul-2023 | Declaracion de unipersonalidad | |
| Registro | 04-ago-2023 | 28-jul-2023 | Nombramiento de un hombre como Administrador Único |

