INVERSIONES Y PROYECTOS MELL BLUE S.XXI SL
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Inversiones y Proyectos Mell Blue S.Xxi S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B56586068 |
| Última actualización de los datos | martes 10 de diciembre de 2024 22H05' UTC |
| Domicilio Fiscal | El poligono De Silvota 54 LLanera 33690
Existen 35 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Llanera |
| Región | Asturias, Principado De Asturias |
| Código Postal | 33690 |
| Actividad | Construcción de carreteras, autopistas, aeródromos e instalaciones deportivas |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Manuel Jose Heres Lopez, 3 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 10-dic-2024 | Depósito de Cuentas Anuales (2023 ordinarias) | ||
| Registro | 21-nov-2023 | 15-nov-2023 | ||
| Registro | 21-nov-2023 | 15-nov-2023 | Nombramiento de un hombre como Administrador Único |

