ORDUÑA FRUIT SL
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Orduña Fruit S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B88061791 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3211-8056-0523-4273 |
| Última actualización de los datos | jueves 16 de enero de 2025 22H19' UTC |
| Domicilio Fiscal | La calle Valle Del Tormes 2 Boadilla Del Monte 28660 Boadilla Del Monte
Existen 228 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Boadilla Del Monte |
| Región | Madrid, Comunidad De Madrid |
| Código Postal | 28660 |
| Actividad | Comercio al por mayor de tabaco en rama |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Ruben Rodriguez Rodriguez, 37 empresas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 15-ene-2025 | Depósito de Cuentas Anuales (2022 ordinarias) | ||
| Finanzas | 15-ene-2025 | Depósito de Cuentas Anuales (2021 ordinarias) | ||
| Finanzas | 15-ene-2025 | Depósito de Cuentas Anuales (2020 ordinarias) | ||
| Finanzas | 27-sep-2019 | Depósito de Cuentas Anuales (2018 ordinarias) | ||
| Registro | 10-abr-2018 | 03-abr-2018 | ||
| Registro | 10-abr-2018 | 03-abr-2018 | Nombramiento de un hombre como Administrador Único |

