TOMBA BUS SL
Informes
| Informe de Empresa |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Tomba Bus S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B60135894 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1278-5951-8736-8147 |
| Última actualización de los datos | martes 9 de diciembre de 2014 11H51' UTC |
| Domicilio Fiscal | C/Eduard Toldra 60 Interior 08800 Vilanova i La Geltru, Vilanova i La Geltrú
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Vilanova i La Geltrú |
| Región | Barcelona, Cataluña |
| Código Postal | 08800 |
| Actividad | transportar, transporte, terrestre, regular, viajero |
Directivos
- Francesc Xavier Campanya Jane, 10 empresas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 03-ene-2003 | 10-dic-2002 | Cese de un Consejero, un Presidente y un Secretario | |
| Registro | 05-dic-2001 | Depósito De Cuentas Anuales | ||
| Registro | 31-oct-2000 | Depósito De Cuentas Anuales 6154... | ||
| Registro | 10-may-2000 | Depósito De Cuentas Anuales | ||
| Registro | 31-ene-2000 | 10-ene-2000 | Cese de un Administrador | |
| Registro | 31-ene-2000 | 10-ene-2000 | Nombramiento de un hombre como Apoderado | |
| Registro | 27-oct-1998 | Depósito De Cuentas Anuales |

