TRANSPORTES DIEGO NOGUERA SL
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de Transportes Diego Noguera S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B66429580 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3761-7856-9195-8702 |
| Última actualización de los datos | martes 5 de agosto de 2025 20H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | La calle Paisos Baixos 1 Igualada 08700
Existen 35 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Igualada |
| Región | Barcelona, Cataluña |
| Código Postal | 08700 |
| Actividad | transportar |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Diego Noguera Raja, 2 empresas
- Juana Noguera Noguera, 2 empresas
- Maria Noguera Noguera, 2 empresas
- Albert Aloy Noguera, 3 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 05-ago-2025 | Depósito de Cuentas Anuales (2024 ordinarias) | ||
| Finanzas | 08-oct-2024 | Depósito de Cuentas Anuales (2023 ordinarias) | ||
| Finanzas | 12-feb-2024 | Depósito de Cuentas Anuales (2022 ordinarias) | ||
| Registro | 27-ene-2023 | 19-ene-2023 | ||
| Registro | 27-ene-2023 | 19-ene-2023 | Nombramiento de un hombre como Administrador Único | |
| Registro | 27-ene-2023 | 20-ene-2023 | Nombramiento de una Apoderada Solidaria |

