UNITED STAR ASSETS SL, España
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo con Accionistas fundadores |
|
| CIF de United Star Assets S.L. |
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Limitada, Activa |
|---|---|
| Código de identificación Fiscal (CIF) | B67136028 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3964-6900-6036-4318 |
| Última actualización de los datos | miércoles 22 de enero de 2025 21H52' UTC |
| Domicilio Fiscal | La avenida Diagonal 567 Barcelona 08015
Existen 4.649 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Barcelona |
| Región | Cataluña |
| Código Postal | 08015 |
| Actividad | Intermediarios del comercio de productos diversos |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Vanessa Duran Mesas, 3925 empresas
- Juan Manuel Sanahuja Escofet, 51 empresas
- Ricardo Sanahuja Escofet, 27 empresas
- Roman Sanahuja Escofet, 48 empresas
- Francisco Javier Sanahuja Escofet, 29 empresas

